类别:通用脂 | 型号:WSG | 品牌:达瑞牌 |
比重:无 | 闪点:无(℃) | 40℃运动粘度:膏状(cSt) |
粘度指数:无 | 倾点:-20(℃) | 针入度:175~475(mm) |
稠化剂类型:锂基润滑脂 | 应用领域:汽车工业用脂 |
【性能及用途】
本产品已通过SGS检测,符合欧盟RoHS指令、REACH法规,客户可直接来电索要.
本产品为硬脂酸皂稠化精制润滑油并加入添加剂而制成,外观为白色,光滑均匀结构的软膏,可在-20~100℃范围内使用。
本产品具有较好的抗水性,适用于各种精密机床、万能磨床、座标镗床及纺织机械轴承、仪器润滑、塑胶齿轮、电子行业,按大小型号,分别用于不同转速、负荷的轴承。
【质量指标】
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | ||
外观 | 白色光滑均匀油膏 | 目测 | |||
滴点℃ 不低于 | 175 | 175 | 175 | 175 | GB/T4929 |
工作锥入度0.1mm | 310~340 | 265~295 | 220~250 | 170~205 | GB/T269 |
腐蚀(铜片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T0331 |
游离碱NaOH % 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | SH/T0329 |
机械杂质(酸分解法) | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T513 |
分油量(压力法)% 不大于 | 30 | 25 | 20 | 15 | GB/T392 |
水份% | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T512 |
氧化安定性 (99℃,100h,0.785Mpa) 氧化后压力降,Mpa 不大于 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | SH/T0335 |
氧化后酸值 mgKOH/g 不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | SH/T0329 |
【包装】1kg听装、15kg塑桶、170kg铁桶。
【储存】存放于阴凉干燥处。