规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|
46# | 兰州石化 | 全国 | 11000 | 12-02-17 | |
32# | 兰州石化 | 全国 | 10500 | 12-02-17 | |
150BS | 克拉玛依 | 全国 | 13800 | 12-02-17 | |
75N | 清源石化 | 全国 | 9000 | 12-02-17 | |
350N | 清源石化 | 全国 | 8800 | 12-02-17 | |
250N | 清源石化 | 全国 | 8850 | 12-02-17 | |
150N | 清源石化 | 全国 | 9000 | 12-02-17 | |
60N | 齐胜工贸 | 全国 | 9100 | 12-02-17 | |
350N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 12-02-17 | |
250N | 齐胜工贸 | 全国 | 9400 | 12-02-17 | |
150N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 12-02-17 | |
AN68 | 济南炼厂 | 全国 | 9910 | 12-02-17 | |
AN46 | 济南炼厂 | 全国 | 9810 | 12-02-17 | |
AN32 | 济南炼厂 | 全国 | 9690 | 12-02-17 | |
750SN | 茂名石化 | 全国 | 9970 | 12-02-17 | |
60N | 茂名石化 | 全国 | 9610 | 12-02-17 | |
400SN | 茂名石化 | 全国 | 9650 | 12-02-17 | |
150N | 茂名石化 | 全国 | 9460 | 12-02-17 | |
120BS | 茂名石化 | 全国 | 11510 | 12-02-17 | |
60N | 高桥炼厂 | 全国 | 10270 | 12-02-17 | |
300N | 高桥炼厂 | 全国 | 10570 | 12-02-17 | |
150N | 高桥炼厂 | 全国 | 10670 | 12-02-17 | |
120N | 高桥炼厂 | 全国 | 10270 | 12-02-17 | |
100N | 高桥炼厂 | 全国 | 10170 | 12-02-17 | |
200# | 南阳石化 | 全国 | 9450 | 12-02-17 | |
100# | 南阳石化 | 全国 | 9450 | 12-02-17 | |
400SN | 抚顺石化 | 全国 | 9500 | 12-02-17 | |
400SN | 大连石化 | 全国 | 10400 | 12-02-17 | |
150SN | 大连石化 | 全国 | 10000 | 12-02-17 | |
650SN | 大连炼厂 | 全国 | 12400 | 12-02-17 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842