产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3850 | 150 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3850 | 150 | 12-02-15 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 3900 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3620 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 3800 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 3700 | 0 | 12-02-10 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842