产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9420 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9600 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9420 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9600 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 10# | 杭州炼厂 | 全国 | 10950 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 5# | 高桥石化 | 全国 | 9400 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 3# | 高桥石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-07 | 趋势图 |
白油 | 5# | 荆门石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 3# | 荆门石化 | 全国 | 9420 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 7# | 茂名实华 | 全国 | 9600 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 3# | 茂名实华 | 全国 | 9550 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 7# | 广东新华粤 | 全国 | 7800 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 3# | 广东新华粤 | 全国 | 7300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 3# | 清江石化 | 全国 | 9300 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
白油 | 5#食用性 | 杭州炼厂 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-06 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842