类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 120.24 | 1.54 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 120.69 | 1.29 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 118.8 | 1.6 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 120.66 | 1.56 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 124.42 | 1.22 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 122.46 | 2.46 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 114.3 | 1.7 | 12-02-07 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.21 | 1.71 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.23 | 0.3 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 98.41 | 1.5 | 12-02-07 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 120.48 | 1.18 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 5.6 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 115.89 | 1.75 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 111.07 | 1.3 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 118.7 | 2 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 119.4 | 2.2 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 117.2 | 2.1 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 119.1 | 2.1 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 123.2 | 2.4 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 120 | 1.5 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 112.6 | 1.7 | 12-02-06 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 111.5 | 1.8 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 115.93 | 1.35 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 96.91 | 0.93 | 12-02-06 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.3 | 0.46 | 12-02-03 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 122.97 | 0.84 | 12-02-03 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 114.14 | 0.66 | 12-02-03 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 109.77 | 0.7 | 12-02-03 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 116.7 | 0.6 | 12-02-03 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 117.2 | 0.6 | 12-02-03 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842