产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8210 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8205 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8205 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8235 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8290 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8395 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8320 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8375 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8560 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8420 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8300 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8230 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8458 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8458 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8230 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8458 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 8225 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8240 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8670 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8190 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8240 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8225 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8225 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8225 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8240 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8225 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8195 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 8205 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8195 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
柴油 | 0# | 中石化 | 天津 | 8184 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842