类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 125.52 | 0.92 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 126.7 | 0.9 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.39 | 0.89 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.39 | 0.89 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 130.81 | 0.91 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.45 | 0.25 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 118.35 | 0.55 | 12-04-16 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 118.3 | 0.7 | 12-04-16 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.83 | 0.12 | 12-04-16 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 102.83 | 0.81 | 12-04-16 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.28 | 0.41 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.3 | 0.82 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 120.3 | 0.42 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 115.73 | 2.64 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.6 | 1.1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.8 | 1.1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 124.5 | 1.1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.5 | 1.1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 129.9 | 1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.2 | 0.7 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 117.8 | 1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.6 | 0.8 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.71 | 1.53 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 103.64 | 0.94 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.69 | 1.99 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 131.48 | 3.34 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 119.88 | 1.92 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.37 | 1.31 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.5 | 1.54 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 124.7 | 2.35 | 12-04-12 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842