| 规格型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46# | 兰州石化 | 全国 | 11000 | 0 | 12-04-13 |
| 32# | 兰州石化 | 全国 | 10500 | 0 | 12-04-13 |
| 150BS | 克拉玛依 | 全国 | 13800 | 0 | 12-04-13 |
| 75N | 清源石化 | 全国 | 8300 | 0 | 12-04-13 |
| 350N | 清源石化 | 全国 | 8900 | 0 | 12-04-13 |
| 250N | 清源石化 | 全国 | 8300 | 0 | 12-04-13 |
| 150N | 清源石化 | 全国 | 8300 | 0 | 12-04-13 |
| 60N | 齐胜工贸 | 全国 | 9100 | 0 | 12-04-13 |
| 350N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 0 | 12-04-13 |
| 250N | 齐胜工贸 | 全国 | 9400 | 0 | 12-04-13 |
| 150N | 齐胜工贸 | 全国 | 9650 | 0 | 12-04-13 |
| AN68 | 济南炼厂 | 全国 | 10460 | 0 | 12-04-13 |
| AN46 | 济南炼厂 | 全国 | 10360 | 0 | 12-04-13 |
| AN32 | 济南炼厂 | 全国 | 10240 | 0 | 12-04-13 |
| 750SN | 茂名石化 | 全国 | 10520 | 0 | 12-04-13 |
| 60N | 茂名石化 | 全国 | 10160 | 0 | 12-04-13 |
| 400SN | 茂名石化 | 全国 | 10200 | 0 | 12-04-13 |
| 150N | 茂名石化 | 全国 | 10010 | 0 | 12-04-13 |
| 120BS | 茂名石化 | 全国 | 11810 | 0 | 12-04-13 |
| 60N | 高桥炼厂 | 全国 | 10820 | 0 | 12-04-13 |
| 300N | 高桥炼厂 | 全国 | 11120 | 0 | 12-04-13 |
| 150N | 高桥炼厂 | 全国 | 11220 | 0 | 12-04-13 |
| 120N | 高桥炼厂 | 全国 | 10820 | 0 | 12-04-13 |
| 100N | 高桥炼厂 | 全国 | 10720 | 0 | 12-04-13 |
| 200# | 南阳石化 | 全国 | 10150 | 0 | 12-04-13 |
| 100# | 南阳石化 | 全国 | 10150 | 0 | 12-04-13 |
| 400SN | 抚顺石化 | 全国 | 9900 | 0 | 12-04-13 |
| 400SN | 大连石化 | 全国 | 10400 | 0 | 12-04-13 |
| 150SN | 大连石化 | 全国 | 10000 | 0 | 12-04-13 |
| 650SN | 大连炼厂 | 全国 | 12400 | 0 | 12-04-13 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1848