产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 93#乙醇 | 中石化 | 武汉 | 10350 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南昌 | 10552 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 九江 | 10552 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 合肥 | 10284 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 长沙 | 10327 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 重庆 | 10459 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南宁 | 10385 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 昆明 | 10754 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 贵阳 | 10506 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 成都 | 10464 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 西安 | 10070 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 厦门 | 10254 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 茂名 | 10224 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 广州 | 10436 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 福州 | 10254 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 东莞 | 10436 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 徐州 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 温州 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 10850 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 宁波 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南通 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南京 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 杭州 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 常州 | 10300 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 淄博 | 9800 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 烟台 | 9800 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 邢台 | 11127 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 邢台 | 10231 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 信阳 | 10252 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 天津 | 10331 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究
润滑与密封应用光纤位移传感器的润滑油膜厚度检测方法的研究陈玉平张小栋王祥林西安交通大学机械学院西安710049并给出了光纤
0评论2018-10-1842