推广 热搜: 润滑脂  化工  橡胶  生产  天然气  油价  价格  原油  石化  石油 

2012年02月08日白油料各地行情价格

   2018-04-24 00
核心提示:产品名称型号厂家(产地)地域价格(元/吨)涨跌报价日期白油料5#茂名石化全国8850012-02-08趋势图白油料3#茂名石化全国8850012-02-0
产品名称 型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
白油 5# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-08 趋势图
白油料 3# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-08 趋势图
白油料 5# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-08 趋势图
白油料 3# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-08 趋势图
白油料 5# 金陵石化 全国 9100 0 12-02-08 趋势图
白油料 3# 金陵石化 全国 9000 0 12-02-08 趋势图
白油料 5# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-07 趋势图
白油料 3# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-07 趋势图
白油料 5# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-07 趋势图
白油料 3# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-07 趋势图
白油料 5# 金陵石化 全国 9100 0 12-02-07 趋势图
白油料 3# 金陵石化 全国 9000 0 12-02-07 趋势图
白油料 5# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-06 趋势图
白油料 3# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-06 趋势图
白油料 5# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-06 趋势图
白油料 3# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-06 趋势图
白油料 5# 金陵石化 全国 9100 0 12-02-06 趋势图
白油料 3# 金陵石化 全国 9000 0 12-02-06 趋势图
白油料 5# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-03 趋势图
白油料 3# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-03 趋势图
白油料 5# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-03 趋势图
白油料 3# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-03 趋势图
白油料 5# 金陵石化 全国 9100 0 12-02-03 趋势图
白油料 3# 金陵石化 全国 9000 50 12-02-03 趋势图
白油料 5# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-02 趋势图
白油料 3# 茂名石化 全国 8850 0 12-02-02 趋势图
白油料 5# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-02 趋势图
白油料 3# 镇海炼化 全国 9100 0 12-02-02 趋势图
白油料 5# 金陵石化 全国 9100 0 12-02-02 趋势图
白油料 3# 金陵石化 全国 9050 0 12-02-02 趋势图
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备12000020号-16