推广 热搜: 润滑脂  化工  橡胶  生产  天然气  油价  价格  原油  石化  石油 

2012年03月06日基础油各地行情价格

   2018-04-26 10
核心提示:规格型号厂家(产地)地域价格(元/吨)涨跌报价日期46#兰州石化全国11000012-03-0632#兰州石化全国10500012-03-06150BS克拉玛依全国
规格型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
46# 兰州石化 全国 11000 0 12-03-06
32# 兰州石化 全国 10500 0 12-03-06
150BS 克拉玛依 全国 13800 0 12-03-06
75N 清源石化 全国 8300 0 12-03-06
350N 清源石化 全国 8900 0 12-03-06
250N 清源石化 全国 8300 0 12-03-06
150N 清源石化 全国 8300 0 12-03-06
60N 齐胜工贸 全国 9100 0 12-03-06
350N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-03-06
250N 齐胜工贸 全国 9400 0 12-03-06
150N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-03-06
AN68 济南炼厂 全国 9910 0 12-03-06
AN46 济南炼厂 全国 9810 0 12-03-06
AN32 济南炼厂 全国 9690 0 12-03-06
750SN 茂名石化 全国 9970 0 12-03-06
60N 茂名石化 全国 9610 0 12-03-06
400SN 茂名石化 全国 9650 0 12-03-06
150N 茂名石化 全国 9460 0 12-03-06
120BS 茂名石化 全国 11510 0 12-03-06
60N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-03-06
300N 高桥炼厂 全国 10570 0 12-03-06
150N 高桥炼厂 全国 10670 0 12-03-06
120N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-03-06
100N 高桥炼厂 全国 10170 0 12-03-06
200# 南阳石化 全国 9800 0 12-03-06
100# 南阳石化 全国 9800 0 12-03-06
400SN 抚顺石化 全国 9900 0 12-03-06
400SN 大连石化 全国 10400 0 12-03-06
150SN 大连石化 全国 10000 0 12-03-06
650SN 大连炼厂 全国 12400 0 12-03-06
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备12000020号-16