推广 热搜: 润滑脂  化工  橡胶  生产  天然气  油价  价格  原油  石化  石油 

2012年04月16日基础油各地行情价格

   2018-04-27 30
核心提示:规格型号厂家(产地)地域价格(元/吨)涨跌报价日期46#兰州石化全国11000012-04-1632#兰州石化全国10500012-04-16150BS克拉玛依全国
规格型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
46# 兰州石化 全国 11000 0 12-04-16
32# 兰州石化 全国 10500 0 12-04-16
150BS 克拉玛依 全国 13800 0 12-04-16
75N 清源石化 全国 8300 0 12-04-16
350N 清源石化 全国 8900 0 12-04-16
250N 清源石化 全国 8300 0 12-04-16
150N 清源石化 全国 8300 0 12-04-16
60N 齐胜工贸 全国 9100 0 12-04-16
350N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-04-16
250N 齐胜工贸 全国 9400 0 12-04-16
150N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-04-16
AN68 济南炼厂 全国 10460 0 12-04-16
AN46 济南炼厂 全国 10360 0 12-04-16
AN32 济南炼厂 全国 10240 0 12-04-16
750SN 茂名石化 全国 10520 0 12-04-16
60N 茂名石化 全国 10160 0 12-04-16
400SN 茂名石化 全国 10200 0 12-04-16
150N 茂名石化 全国 10010 0 12-04-16
120BS 茂名石化 全国 11810 0 12-04-16
60N 高桥炼厂 全国 10820 0 12-04-16
300N 高桥炼厂 全国 11120 0 12-04-16
150N 高桥炼厂 全国 11220 0 12-04-16
120N 高桥炼厂 全国 10820 0 12-04-16
100N 高桥炼厂 全国 10720 0 12-04-16
200# 南阳石化 全国 10150 0 12-04-16
100# 南阳石化 全国 10150 0 12-04-16
400SN 抚顺石化 全国 9900 0 12-04-16
400SN 大连石化 全国 10400 0 12-04-16
150SN 大连石化 全国 10000 0 12-04-16
650SN 大连炼厂 全国 12400 0 12-04-16
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备12000020号-16