推广 热搜: 润滑脂  化工  橡胶  生产  天然气  油价  价格  原油  石化  石油 

2012年04月13日渣油各地行情价格

   2018-04-27 00
核心提示:厂家(产地)地域价格(元/吨)涨跌报价日期中捷石化全国6400012-04-13趋势图中海沥青(滨州)全国5500012-04-13趋势图寿光联盟石化全
厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
中捷石化 全国 6400 0 12-04-13 趋势图
中海沥青(滨州) 全国 5500 0 12-04-13 趋势图
寿光联盟石化 全国 5600 0 12-04-13 趋势图
陕西永坪炼厂 全国 5050 0 12-04-13 趋势图
山东天宏新能源化工 全国 5750 0 12-04-13 趋势图
青岛安邦 全国 5600 0 12-04-13 趋势图
东营宜坤化工 全国 5650 0 12-04-13 趋势图
东营明源化工 全国 5600 0 12-04-13 趋势图
东营东明化工 全国 5300 0 12-04-13 趋势图
中捷石化 全国 6400 0 12-04-12 趋势图
中海沥青(滨州) 全国 5500 0 12-04-12 趋势图
寿光联盟石化 全国 5600 0 12-04-12 趋势图
陕西永坪炼厂 全国 5050 0 12-04-12 趋势图
山东天宏新能源化工 全国 5750 0 12-04-12 趋势图
青岛安邦 全国 5600 0 12-04-12 趋势图
东营宜坤化工 全国 5650 0 12-04-12 趋势图
东营明源化工 全国 5600 0 12-04-12 趋势图
东营东明化工 全国 5300 0 12-04-12 趋势图
中捷石化 全国 6400 0 12-04-11 趋势图
中海沥青(滨州) 全国 5500 0 12-04-11 趋势图
寿光联盟石化 全国 5600 0 12-04-11 趋势图
陕西永坪炼厂 全国 5050 0 12-04-11 趋势图
山东天宏新能源化工 全国 5750 0 12-04-11 趋势图
青岛安邦 全国 5600 0 12-04-11 趋势图
东营宜坤化工 全国 5650 0 12-04-11 趋势图
东营明源化工 全国 5600 0 12-04-11 趋势图
东营东明化工 全国 5300 0 12-04-11 趋势图
中捷石化 全国 6400 0 12-04-10 趋势图
中海沥青(滨州) 全国 5500 0 12-04-10 趋势图
寿光联盟石化 全国 5600 0 12-04-10 趋势图
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备12000020号-16