| 类别:精密仪表润滑脂 | 型号:克鲁勃 | 品牌:KLUBER克鲁勃 |
| 比重:0.898 | 闪点:232(℃) | 40℃运动粘度:46(cSt) |
| 粘度指数:46 | 倾点:-26(℃) | 针入度:0.898(mm) |
| 应用领域:舰船用脂 |
| 克鲁勃 | Kluberplex BEM34-132 | 1KG | |
| 克鲁勃 | ISOFLEX NBU 15 | 1KG | |
| 克鲁勃 | Kluebertemp HM 83-402 | 1KG | |
| 克鲁勃 | Kluebertemp HCB 83-402 | 1KG | |
| 克鲁勃 | NH1 64-422 | 1KG | |
| 克鲁勃 | ISOFLEX TOPAS L 30 | 1KG | |
| 克鲁勃 | ISOFLEX TOPAS L 30 | 25KG | |
| 克鲁勃 | KLUBERQUIET BQ 72-72 | 1KG | |
| 克鲁勃 | KLUBERQUIET BQH 72-102 | 1KG | |
| AIRPRESS 15/32/68 | 20L | ||
| AIRPRESS 15/32/68 | 200L | ||
| alsol 1000 | 20L | ||
| ALTEMP Q NB 50 | 0.75KG | ||
| ALTEMP Q NB 50 | 30KG | ||
| AMBLYGON TA 15/2 | 1KG | ||
| AMBLYGON TA 30/1 | 1KG | ||
| AMBLYGON TA 30/2 | 1KG | ||
| ASONIC GHY 72 | 1KG | ||
| ASONIC GHY 72 | 25KG | ||
| ASONIC GHY 32 | 1KG | ||
| ASONIC GHY 32 | 25KG | ||
| ASONIC HQ 72-102 | 1KG | ||
| ASONIC HQ 72-102 | 25KG | ||
| ASONIC Q 74-73 | 1KG | ||
| ASONIC Q 74-73 | 25KG | ||
| BARRIERTA I EL | 1 | ||
| BARRIERTA I EL FLUID | 10L | ||
| BARRIERTA I EL FLUID | 500ML | ||
| BARRIERTA I L | 1 | ||
| BARRIERTA I MI | 1 | ||
| BARRIERTA I S | 1 | ||
| BARRIERTA I S FLUID | 10L | ||
| BARRIERTA I S FLUID | 500ml | ||
| BARRIERTA L 25 DL | 1 | ||
| BARRIERTA L 55/0 | 1 | ||
| BARRIERTA L 55/0 | 10 | ||
| BARRIERTA L 55/1 | 1 | ||
| BARRIERTA L 55/1 | 10 | ||
| BARRIERTA L 55/2 | 1 | ||
| BARRIERTA L 55/2 | 10 | ||
| BARRIERTA L 55/2 | 800g | ||
| BARRIERTA L 55/3 | 1 | ||
| BARRIERTA L 55/3 | 10 | ||
| BARRIERTA L FLUID | 500ML | ||
| CATENERA FLUID FT2 | 5L | ||
| CATENERA FLUID FT2 | 20L | ||
| CATENERA KSB 6 | 1 | ||
| CATENERA KSB 6 | 25 | ||
| CATENERA KSB 8 | 1 | ||
| CATENERA KSB 8 | 25 | ||
| CENTOPLEX 0 EP | 25 | ||
| CENTOPLEX 2 | 1 | ||
| CENTOPLEX 2 | 25 | ||
| CENTOPLEX 2 EP | 1 | ||
| CENTOPLEX 2 | 25 | ||
| CENTOPLEX 3 | 1 | ||
| CENTOPLEX 3 | 25 | ||
| CENTOPLEX CX 4/375 AU | 1 | ||
| CENTOPLEX CX 4/375 AU | 25 | ||
| CENTOPLEX GLP 500 | 1KG | ||
| CENTOPLEX GLP 500 | 25KG | ||
| CENTOPLEX H0 | 1 | ||
| CENTOPLEX H0 | 25 | ||
| CONSTANT GL 2000 | 20L | ||
| CONSTANT GL 2100 | 25L | ||
| CONSTANT GL 2100 | 200L | ||
| CONTRAKOR A 100 | 20L | ||
| CONTRAKOR FLUID H-1 SPRAY | 400ML | ||
| CRUCOLAN 10 | 20L | ||
| CRUCOLAN 100 | 20L | ||
| CRUCOLAN 100 | 200L | ||
| CRUCOLAN 15 | 20L | ||
| CRUCOLAN 15 | 200L | ||
| CRUCOLAN 150 | 20L | ||
| CRUCOLAN 150 | 200L | ||
| CRUCOLAN 17 | 5L | ||
| CRUCOLAN 22 | 20L | ||
| CRUCOLAN 220 | 20L | ||
| CRUCOLAN 220 | 200L | ||
| CRUCOLAN 32 | 20L | ||
| CRUCOLAN 32 | 200L | ||
| CRUCOLAN 320 | 20L | ||
| CRUCOLAN 46 | 20L | ||
| CRUCOLAN 460 | 20L | ||
| CRUCOLAN 68 | 20L | ||
| EMTEKA NU 15 EXTRA | 25KG | ||
| FLUOROPAN T20 | 250ML | ||
| FORMINOL TGK 680 | 10L | ||
| GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA | 5KG | ||
| GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA | 25KG | ||
| GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA | 25KG | ||
| GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA | 180KG | ||
| GRAFLOSCON CA 901 ULTRA-SPRAY | 400ML | ||
| GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA | 25KG | ||
| GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA | 180KG | ||
| GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA | 25KG | ||
| GRAFLOSCON C-SG 500 PLUS | 25 | ||
| HOTEMP 2000 | 25KG | ||
| HOTEMP 2000 | 5L | ||



